Mantais:
1) Mae 13 mlynedd o brofiad cyfoethog mewn Ymchwil a Datblygu a chynhyrchu yn sicrhau sefydlogrwydd paramedrau cynnyrch;
2) mae darnau planhigion 100% yn sicrhau mwy diogel ac iachach;
3) Gall tîm Ymchwil a Datblygu proffesiynol ddarparu atebion arbennig a gwasanaethau wedi'u haddasu yn unol â gofynion cwsmeriaid;
4) Gellir darparu samplau am ddim.
(5) Rhif CAS:548-04-9; Fformiwla Foleciwlaidd: C30H16O8; Pwysau Moleciwlaidd: 504.43
● Wedi'i wneud yn Tsieina, gan ddefnyddio deunydd crai wedi'i blannu ei hun i wneud cynhyrchion premiwm
● Amseroedd arwain cyflym
● 9 - Proses rheoli ansawdd cam
● Staff Gweithrediadau a Sicrwydd Ansawdd Profiadol Hynod
● Safonau profi mewnol llym
● Warws yn UDA a China, ymateb cyflym
| Dadansoddiad | Manyleb | Ddulliau |
| Assay (hypericins) | ≥0.30% | UV |
| Ymddangosiad | Powdr brown tywyll i ddu | Weledol |
| Haroglau | Nodweddiadol | Organoleptig |
| Sawri | Nodweddiadol | Organoleptig |
| Maint Rhidyll | Mae 90% yn pasio 80 rhwyll | Ymffurfiant |
| Colled ar sychu | ≤5.0% | CP2015 |
| Cyfanswm y lludw | ≤15.0% | CP2015 |
| Metelau trwm: | ||
| Gyfanswm | ≤20ppm | CP2015 |
| Rheolaeth ficrobiolegol | ||
| Cyfanswm y cyfrif plât | Nmt1000cfu/g | CP2015 |
| Burum a llwydni | Nmt100cfu/g | CP2015 |
| E.coli | Negyddol | CP2015 |
| Dadansoddiad | Manyleb | Ddulliau |
| Assay (hypericins) | ≥0.3% | Hplc-usp |
| Hypericinau | ≥0.5% | UV |
| Ymddangosiad | Powdr melyn i frown | Weledol |
| Hadnabyddiaeth | Cyfateb i'r safon | TLC || Usp <2> |
| Haroglau | Nodweddiadol | Organoleptig |
| Sawri | Nodweddiadol | Organoleptig |
| Maint Rhidyll | Mae 90% yn pasio 80 rhwyll | Datblygu Dadansoddol || USP <786> |
| Colled ar sychu | NMT 5.00% | USP <731> |
| Cyfanswm lludw | Nmt15.00% | USP <561> |
| Nwysedd swmp | Rhwng 30-65g/100ml | USP <616> Dull I. |
| Gweddillion Toddyddion | Ethanol≤2000ppm | USP <467> |
| Metelau trwm: | ||
| Gyfanswm | ≤10ppm | USP <231> Dull II |
| Plwm (PB) | ≤2ppm | ICP-MS |
| Gadmiwm | ≤1ppm | ICP-MS |
| Mercwri (Hg) | ≤0.5ppm | ICP-MS |
| Arsenig (fel) | ≤1ppm | ICP-MS |
Pacio: 25kgs/drwm. Pacio mewn drymiau papur a dau fag plastig y tu mewn.
Storio: Storiwch mewn cynhwysydd sydd wedi'i gau yn dda i ffwrdd o leithder, golau haul, neu wres.
Oes silff: 2 flynedd.
Ansawdd yn gyntaf, diogelwch wedi'i warantu