Mantais:
1) Mae 13 mlynedd o brofiad cyfoethog mewn ymchwil a datblygu a chynhyrchu yn sicrhau sefydlogrwydd paramedrau cynnyrch;
2) Mae darnau planhigion 100% yn sicrhau mwy diogel ac iachach;
3) Gall tîm ymchwil a datblygu proffesiynol ddarparu atebion arbennig a gwasanaethau wedi'u haddasu yn unol â gofynion cwsmeriaid;
4) Gellir darparu samplau am ddim.
Isoflavone:rhif CAS: 486-66-8; fformiwla moleciwlaidd: C15H10O2; pwysau moleciwlaidd: 222.239
Daizein:rhif CAS: 486-66-8; fformiwla moleciwlaidd: C15H10O4; pwysau moleciwlaidd: 254.238
● Wedi'i wneud yn Tsieina, gan ddefnyddio deunydd crai planedig ei hun i wneud cynhyrchion premiwm
● Amseroedd arwain cyflym
● 9 – proses rheoli ansawdd cam
● Staff gweithrediadau a sicrwydd ansawdd hynod brofiadol
● Safonau profi mewnol llym
● Warws yn UDA a Tsieina, ymateb cyflym
Dadansoddi | Manyleb | Canlyniadau | Dull Prawf |
Cynhwysion Actif | |||
Assay (Isoflavones) | ≥40% | 40.42% | HPLC |
Daidzin | - | 22.90% | HPLC |
Glycitin | - | 12.16% | HPLC |
Genistin | - | 4.64% | HPLC |
Daidzein | - | 0.35% | HPLC |
Glycitein | - | 0.13% | HPLC |
Genistein | - | 0.24% | HPLC |
Rheolaeth Gorfforol | |||
Adnabod | Cadarnhaol | Yn cydymffurfio | TLC |
Ymddangosiad | Powdwr melyn golau | Yn cydymffurfio | Gweledol |
Arogl | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio | Organoleptig |
Blas | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio | Organoleptig |
Colled ar Sychu | ≤5% | 3.10% | CP2015 |
Lludw | ≤5% | 3.40% | CP2015 |
Maint Hidr | Mae 95% yn pasio 80mesh | Yn cydymffurfio | CP2015 |
Rheoli Cemegol | |||
Metelau Trwm | ≤10ppm | Yn cydymffurfio | AAS |
As | ≤2ppm | Yn cydymffurfio | ICP-MS |
Pb | ≤2ppm | Yn cydymffurfio | ICP-MS |
Hg | ≤0.5ppm | Yn cydymffurfio | ICP-MS |
Cd | ≤1pm | Yn cydymffurfio | ICP-MS |
Rheolaeth Microbiolegol | |||
Cyfanswm Cyfrif Plât | 10000cfu/g Uchafswm | Yn cydymffurfio | CP2015 |
Burum a'r Wyddgrug | 300cfu/g Uchafswm | Yn cydymffurfio | CP2015 |
Salmonela | Negyddol | Negyddol | CP2015 |
E.Coli | Negyddol | Negyddol | CP2015 |
Pacio a Storio | |||
Pacio | 25kg / drwm. Pacio mewn drymiau papur a dau fag plastig y tu mewn. | ||
Storio | Storiwch mewn cynhwysydd sydd wedi'i gau'n dda i ffwrdd o leithder. | ||
Oes Silff | 2 flynedd os yw wedi'i selio a'i storio i ffwrdd o olau haul uniongyrchol. |
Pacio: 25kgs / drwm. Pacio mewn drymiau papur a dau fag plastig y tu mewn.
Storio: Storio mewn cynhwysydd sydd wedi'i gau'n dda i ffwrdd o leithder, golau haul neu wres.
Oes Silff: 2 flynedd.
Ansawdd yn Gyntaf, Diogelwch Gwarantedig